El salario medio en España refleja importantes diferencias según la región, el sector y el tipo de contrato laboral. En este artículo, exploramos los datos más recientes sobre los salarios en 2024, analizando las tendencias y los factores que influyen en estas cifras.
¿Cuál es el salario medio en España en 2024? Salario medio España al mes
El salario medio anual en España es de 27.000 euros brutos, según datos preliminares basados en la evolución de los años anteriores y ajustes económicos recientes. Esta cifra incluye tanto a trabajadores con contrato fijo como temporal y varía dependiendo de factores como el sector económico y la localización geográfica.
| Año | Salario Medio Bruto Anual (Euros) | Salario Medio Bruto Mensual (Euros) |
| 2018 | 24.400€ | 2.033€ |
| 2019 | 24.700€ | 2.058€ |
| 2020 | 24.900€ | 2.075€ |
| 2021 | 25.500€ | 2.125€ |
| 2022 | 26.948€ | 2.246€ |
| 2023 | 27.500€ | 2.292€ |
| 2024 | 28.000 €(estimado) | 2.333€ |
Esta tabla resume el salario medio bruto en España, tanto en cifras anuales como desglosado por mes, teniendo en cuenta 12 pagas al año.
Salarios por comunidades autónomas – Salario medio España 2024
Las diferencias salariales por región son notables. Según los datos del INE más recientes:
Estas cifras destacan cómo comunidades como el País Vasco y Madrid lideran, mientras que regiones como Extremadura y Canarias presentan salarios más bajos.
| Ranking | Comunidad Autónoma | Salario Medio Bruto Anual (Euros) |
| 1 | País Vasco | 32.313€ |
| 2 | Comunidad de Madrid | 31.230€ |
| 3 | Comunidad Foral de Navarra | 29.190€ |
| 4 | Cataluña | 28.724€ |
| 5 | Asturias | 27.285€ |
| 6 | Aragón | 26.013€ |
| 7 | Cantabria | 25.800€ |
| 8 | Castilla y León | 25.200€ |
| 9 | Galicia | 24.896€ |
| 10 | La Rioja | 24.750€ |
Fuente: Datos basados en la Encuesta de Estructura Salarial más reciente publicada por el
INE. Estas cifras reflejan las diferencias salariales regionales, influenciadas por la actividad económica, el coste de vida y la estructura laboral en cada comunidad autónoma.
Salarios por sectores económicos – Actividades económicas con mayor salario medio bruto
El salario medio varía significativamente según el sector:
| Ranking | Actividad Económica | Salario Medio Bruto Anual (Euros) |
| 1 | Suministro de energía eléctrica, gas y vapor | 55.471€ |
| 2 | Actividades financieras y de seguros | 47.239€ |
| 3 | Información y comunicaciones | 46.021€ |
| 4 | Actividades profesionales, científicas y técnicas | 40.612€ |
| 5 | Administración Pública y defensa | 36.214€ |
| 6 | Industria manufacturera | 32.500€ |
| 7 | Educación | 29.800€ |
| 8 | Construcción | 27.100€ |
| 9 | Transporte y almacenamiento | 26.400€ |
| 10 | Comercio al por mayor y al por menor | 22.800€ |
Nota: Los datos reflejan las actividades económicas con mayores niveles salariales, siendo sectores técnicos y financieros los más destacados. Las actividades con menor especialización suelen ofrecer salarios más bajos.
Las ocupaciones con mayor salario medio bruto – Tabla sueldos España
| Ranking | Ocupación | Salario Medio Bruto Anual (Euros) |
| 1 | Directores y gerentes | 59.479€ |
| 2 | Profesionales científicos y técnicos | 44.672€ |
| 3 | Técnicos y profesionales de apoyo | 34.523€ |
| 4 | Trabajadores de la industria y la construcción | 30.112€ |
| 5 | Personal administrativo y de oficina | 26.700€ |
| 6 | Operadores de maquinaria y montadores | 25.150€ |
| 7 | Trabajadores de servicios y ventas | 20.800€ |
| 8 | Ocupaciones elementales | 18.300€ |
Nota: Las ocupaciones relacionadas con roles directivos, científicos y técnicos destacan por tener los mayores salarios medios, mientras que las ocupaciones elementales y de servicios presentan los ingresos más bajos.
Salarios por tipo de contrato y género – media salarial españa
En 2022, el salario medio de los contratos indefinidos fue de 27.193 euros, mientras que para contratos temporales fue de 25.096 euros. Además, persisten desigualdades de género: el salario medio de las mujeres fue de 24.359 euros, frente a los 29.381 euros de los hombres.
| Año | Salario Medio Bruto Hombres (Euros) | Salario Medio Bruto Mujeres (Euros) | Brecha Salarial (%) |
| 2018 | 26.041€ | 21.012€ | 19.3% |
| 2019 | 26.400€ | 21.500€ | 18.5% |
| 2020 | 26.900€ | 22.000€ | 18.2% |
| 2021 | 27.900€ | 23.200€ | 16.8% |
| 2022 | 29.381€ | 24.360€ | 17.1% |
| 2023 | 30.000 €(estimado) | 25.000€ (estimado) | 16.7% |
| 2024 | 30.500€ (estimado) | 26.000€ (estimado) | 14.8% |
Nota: La brecha salarial indica la diferencia porcentual entre los salarios de hombres y mujeres, calculada respecto al salario medio masculino. Estos datos reflejan progresos en la reducción de la desigualdad salarial, aunque sigue existiendo una disparidad notable.
Evolución del Salario Mínimo Interprofesional en España – salarios medios españa
| Año | SMI Mensual (Euros, 14 pagas) | SMI Anual (Euros) |
| 2018 | 735,9€ | 10.302,60€ |
| 2019 | 900€ | 12.600,00€ |
| 2020 | 950€ | 13.300,00€ |
| 2021 | 965€ | 13.510,00€ |
| 2022 | 1.000,00€ | 14.000,00€ |
| 2023 | 1.080,00€ | 15.120,00€ |
| 2024 | 1.100,00€ (estimado) | 15.400,00€ (estimado) |
Nota: Estos valores consideran el SMI para contratos a jornada completa. La evolución del salario mínimo refleja los esfuerzos para mejorar los ingresos de los trabajadores con menor poder adquisitivo. Las cifras de 2024 están sujetas a confirmación oficial.
Tendencias salariales en 2024 -Salario mínimo interprofesional 2024
Factores como el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) y la implementación de nuevas normativas laborales están contribuyendo a reducir las brechas salariales y mejorar los ingresos en sectores históricamente menos remunerados. El impacto económico de estas medidas será clave para el análisis final del salario medio en 2024.
Gráfico: Evolución del Salario Medio por Años
Incluimos un gráfico que muestra la evolución del salario medio anual en España desde 2018 hasta las proyecciones de 2024:

El salario medio en España continúa mostrando desigualdades por región, género y sector. Sin embargo, las políticas económicas recientes apuntan a una mejora progresiva en la equidad salarial. Si deseas conocer más detalles, consulta los datos completos en la web del INE.
